OWNED VEHICLES
保有車両
保有車両リスト
下の表を横にスクロールしてご覧ください
大型車 | ウイング | 低床 | 13台 |
---|---|---|---|
大型車 | トラクター | 11台 | |
大型車 | 平ボディ | 7トンユニック | 1台 |
中型車 | ウイング | 3台 | |
中型車 | 平ボディ | 1台 | |
コンテナセミトレーラ | 40フィート | 海上コンテナ用 仕様:MG搭載、エアサス仕様、20F/40F兼用、20F×2兼用 |
16台 |
コンテナセミトレーラ | 20フィート | 海上コンテナ用 仕様:MG搭載、エアサス仕様 | 11台 |
リーチスタッカー | 45トン | 海上コンテナ用 MR450 | 1台 |
バッテリーリーチ | ~2.0トン | 8台 | |
バッテリーリーチ | ~1.2トン | ロールクランプ 直径1000mm | 1台 |
バッテリーカウンター | 〜 2.0トン | 2台 | |
エンジンカウンター | 〜 4.0トン | 3台 | |
ショベルローダー | ZW40、バケット容量0.5㎥ | 1台 |
主な車両
-
大型車 ウイング 低床
-
大型車 トラクター
-
大型車 7tユニック
-
中型車 ウイング
-
中型車 平ボディ
-
コンテナセミトレーラ 40フィート
-
コンテナセミトレーラ 20フィート2個積み
-
コンテナセミトレーラ 20フィート
-
リーチスタッカー
-
リーチフォーク
-
カウンターフォーク
-
ホイルローダー